河西区2020年楼盘 平均单价:10996.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 11170元/m² | 持平 |
2020年11月 | 11170元/m² | ↓ -0.98% |
2020年10月 | 11280元/m² | 持平 |
2020年9月 | 11280元/m² | ↑ 1.57% |
2020年8月 | 11106元/m² | ↓ -0.08% |
2020年7月 | 11115元/m² | ↑ 2.86% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 10806元/m² | 持平 |
2020年5月 | 10806元/m² | 持平 |
2020年4月 | 10806元/m² | 持平 |
2020年3月 | 10806元/m² | 持平 |
2020年2月 | 10806元/m² | 持平 |
2020年1月 | 10806元/m² | 持平 |
样本数据来自:河西区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中央名邸 | 4728元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 盛通新时代 | 5861元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 时代广场二期 | 7000元/㎡ |
2 | 金域华府 | 6451元/㎡ |