故城县2020年楼盘 平均单价:0.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2020年1月 | 暂无售价 | 持平 |
样本数据来自:故城县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4-5千 | 16.7% |
5-6千 | 50% |
6-7千 | 33.3% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
1万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:故城县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金色港湾 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泓和·首府 | 6000元/㎡ |
2 | 故城碧桂园运河印象 | 6000元/㎡ |
3 | 星河湾花园 | 5300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泓和·首府 | 6000元/㎡ |
2 | 故城碧桂园运河印象 | 6000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泓和·首府 | 6000元/㎡ |
2 | 故城碧桂园运河印象 | 6000元/㎡ |
3 | 金色港湾 | 暂无售价 |
4 | 星河湾花园 | 5300元/㎡ |